Eredua | J2810-CS500 J2810-CS800 | |
Jario tasa | J2810-CS500: 5-7 L/min J2810-CS800: 8-14 L/min | |
Iragazkia | J2810-CS500: PP ACF J2810-CS800: PP ACF x2 | |
Sarrerako uraren tenperatura | 5-38 ℃ | |
Sarrerako uraren presioa | 200-400Kpa | |
Funtzionamendu-tenperaturak | 4-40 ℃ | |
Energia-kontsumoa | Ez-elektrikoak | |
Neurriak (W*D*H) | J2810-CS500: 292 * 151 * 621 mm J2810-CS800: 412 * 151 * 621 mm | |
* Zerbitzu-bizitza emariaren eta eragin-lerroaren arabera aldatuko da |